發(fā)布日期:2022-04-07 瀏覽次數(shù):0次
近日,全國認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺(tái)公布最新認(rèn)證證書數(shù)分布情況,截至2021年12月,全國共有有效認(rèn)證證書294萬張,獲證企業(yè)85萬家。
一、整體概況
2021年12月 有效認(rèn)證證書全國分布圖
截至2021年12月,我國有效認(rèn)證證書數(shù)為294萬張,獲證企業(yè)數(shù)為85萬家。其中證書數(shù)10萬以上的省、市七有個(gè),分別為廣東555924張、江蘇393421張、浙江392014張、山東221757張、上海121825張、北京114220張和河北103106張。
二、領(lǐng)域分布
2021年12月 獲證證書按領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)情況
認(rèn)證項(xiàng)目 | 證書數(shù) | 組織數(shù) | |
---|---|---|---|
合計(jì) | 3020056 | 867214 | |
管理體系認(rèn)證 | 合計(jì) | 1576416 | 743717 |
質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 748851 | 703773 | |
環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 361562 | 353758 | |
職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 312476 | 307698 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系認(rèn)證 | 41799 | 32085 | |
信息安全管理體系認(rèn)證 | 26414 | 25459 | |
信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證 | 13063 | 12894 | |
測(cè)量管理體系認(rèn)證 | 4365 | 4199 | |
能源管理體系認(rèn)證 | 8680 | 8390 | |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 27717 | 27630 | |
其它管理體系認(rèn)證 | 31489 | 22694 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 合計(jì) | 1390485 | 176213 |
強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 | 455084 | 50140 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品 | 73725 | 36680 | |
自愿性工業(yè)產(chǎn)品 | 861676 | 98827 | |
服務(wù)認(rèn)證 | 合計(jì) | 53155 | 39689 |
國家推行的服務(wù)認(rèn)證 | 163 | 157 | |
一般服務(wù)認(rèn)證 | 52992 | 39565 |
三、地域分布
2021年12月 獲證證書按地域統(tǒng)計(jì)情況
地區(qū) | 證書數(shù) | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數(shù) | 全國排名 | 占全國比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3020056 | - | - | 867214 | - | - |
全國 | 2943726 | - | - | 856946 | - | - |
北京市 | 114220 | 6 | 3.88 | 41294 | 6 | 4.82 |
天津市 | 54555 | 16 | 1.85 | 17487 | 16 | 2.04 |
河北省 | 103106 | 7 | 3.5 | 33133 | 7 | 3.87 |
山西省 | 27879 | 20 | 0.95 | 10924 | 19 | 1.27 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 19709 | 24 | 0.67 | 7365 | 24 | 0.86 |
遼寧省 | 68092 | 13 | 2.31 | 26153 | 12 | 3.05 |
吉林省 | 21614 | 23 | 0.73 | 7567 | 23 | 0.88 |
黑龍江省 | 25555 | 22 | 0.87 | 9025 | 21 | 1.05 |
上海市 | 121825 | 5 | 4.14 | 45423 | 5 | 5.3 |
江蘇省 | 393421 | 2 | 13.36 | 122632 | 2 | 14.31 |
浙江省 | 392014 | 3 | 13.32 | 86352 | 3 | 10.08 |
安徽省 | 96600 | 10 | 3.28 | 28051 | 9 | 3.27 |
福建省 | 97518 | 9 | 3.31 | 24429 | 13 | 2.85 |
江西省 | 42325 | 18 | 1.44 | 13129 | 18 | 1.53 |
山東省 | 221757 | 4 | 7.53 | 61852 | 4 | 7.22 |
河南省 | 85975 | 12 | 2.92 | 27500 | 10 | 3.21 |
湖北省 | 88757 | 11 | 3.02 | 27136 | 11 | 3.17 |
湖南省 | 56629 | 14 | 1.92 | 18120 | 15 | 2.11 |
廣東省 | 555924 | 1 | 18.89 | 134199 | 1 | 15.66 |
廣西壯族自治區(qū) | 25621 | 21 | 0.87 | 8711 | 22 | 1.02 |
海南省 | 6768 | 31 | 0.23 | 2691 | 29 | 0.31 |
重慶市 | 55095 | 15 | 1.87 | 14780 | 17 | 1.72 |
四川省 | 99667 | 8 | 3.39 | 31207 | 8 | 3.64 |
貴州省 | 18629 | 26 | 0.63 | 6134 | 27 | 0.72 |
云南省 | 28240 | 19 | 0.96 | 10195 | 20 | 1.19 |
西藏自治區(qū) | 2491 | 33 | 0.08 | 889 | 33 | 0.1 |
陜西省 | 54375 | 17 | 1.85 | 20551 | 14 | 2.4 |
甘肅省 | 16613 | 27 | 0.56 | 6145 | 26 | 0.72 |
青海省 | 4050 | 32 | 0.14 | 1401 | 31 | 0.16 |
寧夏回族自治區(qū) | 8546 | 29 | 0.29 | 3009 | 28 | 0.35 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 18859 | 25 | 0.64 | 6360 | 25 | 0.74 |
臺(tái)灣省 | 10043 | 28 | 0.34 | 1059 | 32 | 0.12 |
香港特別行政區(qū) | 7080 | 30 | 0.24 | 1948 | 30 | 0.23 |
澳門特別行政區(qū) | 170 | 34 | 0.01 | 94 | 34 | 0.01 |
國外 | 76330 | - | 0 | 10268 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
華北地區(qū) | 319469 | - | 10.85 | 110203 | - | 12.86 |
東北地區(qū) | 115261 | - | 3.91 | 42745 | - | 4.98 |
華東地區(qū) | 1365460 | - | 46.38 | 381868 | - | 44.56 |
中南地區(qū) | 819674 | - | 27.85 | 218357 | - | 25.48 |
西南地區(qū) | 204122 | - | 6.93 | 63205 | - | 7.37 |
西北地區(qū) | 102443 | - | 3.48 | 37466 | - | 4.37 |
港澳臺(tái)地區(qū) | 17293 | - | 0.59 | 3101 | - | 0.36 |
(以上數(shù)據(jù)摘選自全國認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺(tái)公開信息)
來源:全國認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺(tái)
本文相關(guān)標(biāo)簽
最新分布 認(rèn)證證書相關(guān)實(shí)例
JC/T2177-中國環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證證書
GAP良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證證書
企業(yè)ISO體系認(rèn)證證書不監(jiān)督審核的影響有哪些?
一公司偽造ISO9001認(rèn)證證書參與投標(biāo)被罰!
截止2022年4月全國認(rèn)證證書統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出爐
東莞市對(duì)通首次HACCP認(rèn)證或再認(rèn)證的,每家企業(yè)最
嚴(yán)查100張認(rèn)證證書,監(jiān)督檢查結(jié)果通報(bào)
弄虛作假!一機(jī)構(gòu)及責(zé)任人員被列入不良記錄名單
勝券在握:招投標(biāo)必備的體系認(rèn)證證書一覽
ISO認(rèn)證常見問題解答:順利獲得認(rèn)證的關(guān)鍵問題
突顯卓越:探索常見體系認(rèn)證在不同企業(yè)的適用性與最佳
一篇文章輕松了解認(rèn)證證書上IAS、IAF、CNAS
ISO三體系認(rèn)證:質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的相同與
ISO認(rèn)證通過后,別忘了體系年審:確保持續(xù)卓越的質(zhì)
領(lǐng)先之路:申請(qǐng)ISO體系認(rèn)證的基本條件和關(guān)鍵準(zhǔn)備材
ISO20000 與 ISO27001 認(rèn)證:選擇
ISO20000 和 ISO27001 認(rèn)證的詳細(xì)
探究互聯(lián)網(wǎng)公司追捧 ISO20000 和 ISO2
商品售后服務(wù)體系認(rèn)證與管理體系認(rèn)證的區(qū)別與重要性
卓越管理:探究物業(yè)服務(wù)認(rèn)證、各種資質(zhì)、ISO三體系
產(chǎn)品認(rèn)證與ISO體系認(rèn)證:質(zhì)量管理中的關(guān)鍵差異與價(jià)
有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證為什么需要咨詢機(jī)構(gòu)的介入
什么是有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證哪些企業(yè)需要辦理有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證
良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證十大常見問題解析:農(nóng)產(chǎn)品安全與可持
2023年綠色工廠申報(bào)必看(附評(píng)價(jià)流程+指標(biāo))