發(fā)布日期:2022-10-19 瀏覽次數(shù):0次
一、整體概況
2022年9月 有效認(rèn)證證書全國分布圖
截至2022年9月,我國有效認(rèn)證證書數(shù)為321萬張,獲證企業(yè)數(shù)為91萬家。其中證書數(shù)10萬以上的省、市10有個(gè),分別為廣東611845張、江蘇425788張、浙江416708張、山東240605張、北京126883張、上海125715張、河北112258張、安徽111442張、四川110831張、福建107672張。
二、領(lǐng)域分布
2022年9月 獲證證書按領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)情況
認(rèn)證項(xiàng)目 | 證書數(shù) | 組織數(shù) | |
合計(jì) | 3292259 | 925692 | |
管理體系認(rèn)證 | 合計(jì) | 1752874 | 798351 |
質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 802376 | 755710 | |
環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 403220 | 395905 | |
職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 357224 | 350605 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系認(rèn)證 | 48381 | 36178 | |
信息安全管理體系認(rèn)證 | 32542 | 31233 | |
信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證 | 16385 | 16075 | |
測量管理體系認(rèn)證 | 5617 | 5463 | |
能源管理體系認(rèn)證 | 11257 | 10941 | |
知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 29886 | 29516 | |
其它管理體系認(rèn)證 | 45986 | 31129 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 合計(jì) | 1479532 | 187911 |
強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 | 477277 | 51645 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品 | 82613 | 40736 | |
自愿性工業(yè)產(chǎn)品 | 919642 | 105461 | |
服務(wù)認(rèn)證 | 合計(jì) | 59853 | 42214 |
國家推行的服務(wù)認(rèn)證 | 168 | 167 | |
一般服務(wù)認(rèn)證 | 59685 | 42105 |
三、地域分布
2022年9月 獲證證書按地域統(tǒng)計(jì)情況
地區(qū) | 證書數(shù) | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數(shù) | 全國排名 | 占全國比重 |
全部 | 3292259 | - | - | 925692 | - | - |
全國 | 3211235 | - | - | 915018 | - | - |
北京市 | 126883 | 5 | 3.95 | 43572 | 6 | 4.76 |
天津市 | 59865 | 16 | 1.86 | 18481 | 16 | 2.02 |
河北省 | 112258 | 7 | 3.5 | 35384 | 7 | 3.87 |
山西省 | 30948 | 20 | 0.96 | 11584 | 19 | 1.27 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 22095 | 24 | 0.69 | 7856 | 23 | 0.86 |
遼寧省 | 72739 | 13 | 2.27 | 27326 | 12 | 2.99 |
吉林省 | 22534 | 23 | 0.7 | 7684 | 24 | 0.84 |
黑龍江省 | 27838 | 22 | 0.87 | 9424 | 22 | 1.03 |
上海市 | 125715 | 6 | 3.91 | 45406 | 5 | 4.96 |
江蘇省 | 425788 | 2 | 13.26 | 129899 | 2 | 14.2 |
浙江省 | 416708 | 3 | 12.98 | 92186 | 3 | 10.07 |
安徽省 | 111442 | 8 | 3.47 | 31680 | 9 | 3.46 |
福建省 | 107672 | 10 | 3.35 | 26321 | 13 | 2.88 |
江西省 | 48892 | 18 | 1.52 | 14592 | 18 | 1.59 |
山東省 | 240605 | 4 | 7.49 | 66230 | 4 | 7.24 |
河南省 | 94752 | 12 | 2.95 | 29893 | 10 | 3.27 |
湖北省 | 98422 | 11 | 3.06 | 29795 | 11 | 3.26 |
湖南省 | 62988 | 14 | 1.96 | 19546 | 15 | 2.14 |
廣東省 | 611845 | 1 | 19.05 | 145006 | 1 | 15.85 |
廣西壯族自治區(qū) | 29316 | 21 | 0.91 | 9710 | 21 | 1.06 |
海南省 | 7396 | 31 | 0.23 | 2825 | 29 | 0.31 |
重慶市 | 61227 | 15 | 1.91 | 16010 | 17 | 1.75 |
四川省 | 110831 | 9 | 3.45 | 33788 | 8 | 3.69 |
貴州省 | 20768 | 26 | 0.65 | 6708 | 26 | 0.73 |
云南省 | 32164 | 19 | 1 | 11427 | 20 | 1.25 |
西藏自治區(qū) | 2799 | 33 | 0.09 | 964 | 33 | 0.11 |
陜西省 | 58742 | 17 | 1.83 | 21074 | 14 | 2.3 |
甘肅省 | 17275 | 27 | 0.54 | 6000 | 27 | 0.66 |
青海省 | 4195 | 32 | 0.13 | 1417 | 31 | 0.15 |
寧夏回族自治區(qū) | 9197 | 28 | 0.29 | 3123 | 28 | 0.34 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 21110 | 25 | 0.66 | 6859 | 25 | 0.75 |
臺(tái)灣省 | 8290 | 29 | 0.26 | 1029 | 32 | 0.11 |
香港特別行政區(qū) | 7746 | 30 | 0.24 | 2121 | 30 | 0.23 |
澳門特別行政區(qū) | 186 | 34 | 0.01 | 97 | 34 | 0.01 |
國外 | 81024 | - | 0 | 10674 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
華北地區(qū) | 352049 | - | 10.96 | 116877 | - | 12.78 |
東北地區(qū) | 123111 | - | 3.84 | 44434 | - | 4.86 |
華東地區(qū) | 1476822 | - | 45.98 | 406314 | - | 44.4 |
中南地區(qū) | 904719 | - | 28.16 | 236775 | - | 25.89 |
西南地區(qū) | 227789 | - | 7.1 | 68897 | - | 7.53 |
西北地區(qū) | 110519 | - | 3.45 | 38473 | - | 4.2 |
港澳臺(tái)地區(qū) | 16222 | - | 0.51 | 3247 | - | 0.35 |
相關(guān)文章推薦
GB/T31950,企業(yè)誠信管理體系認(rèn)證證書辦理作用和要求 國家知識產(chǎn)權(quán)局:截至2022年底我國國內(nèi)擁有有效發(fā)明專利的企業(yè)達(dá)35.5萬家 一工程公司因投標(biāo)需要,非法買賣認(rèn)證證書被罰30000元 renzhengzhuanti中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書 綠色食品認(rèn)證全流程,如何取得綠色食品認(rèn)證證書 最新丨2022年10月全國各省份認(rèn)證證書數(shù)分布 ITSS信息技術(shù)服務(wù)運(yùn)維符合性認(rèn)證證書到期了怎么辦 ISO9001認(rèn)證證書帶CNAS標(biāo)志和不帶CNAS標(biāo)志的區(qū)別嗎? 又一省份iso認(rèn)證證書數(shù)超10萬張 如何能夠獲得五星級售后服務(wù)認(rèn)證,多少分才能拿到五星級服務(wù)認(rèn)證證書