發(fā)布日期:2022-11-14 瀏覽次數(shù):0次
陜西省三體系(iso9001、ISO14001、ISO45001),知識(shí)產(chǎn)權(quán),測(cè)量管理體系,CMMI,高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證,DCMM認(rèn)證補(bǔ)貼匯總。
陜西iso認(rèn)證補(bǔ)貼匯總 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 地區(qū) | 政策內(nèi)容 | 有效期 |
1 | ISO27001 | 西安高新 | 軟件企業(yè)首次通過(guò)IS027001信息安全管理體系的企業(yè)一次性給予認(rèn)證咨詢費(fèi)用50%獎(jiǎng)勵(lì) | 自細(xì)則公布之日2021年06月28日起實(shí)施 |
2 | CMMI | 西安 | 對(duì)首次通過(guò)CMMI(能力成熟度模型)三級(jí)、四級(jí)、五級(jí)評(píng)估認(rèn)證的軟件企業(yè),分別給予20萬(wàn)元、30萬(wàn)元、50萬(wàn)元一次性獎(jiǎng)勵(lì) | 來(lái)源:http://www.xa.gov.cn/gk/zdjsxm/xmsg/5d491d63f99d6572b768173d.html |
3 | ITSS | 西安 | 對(duì)首次通過(guò)ITSS(信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn))運(yùn)行維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、云服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)估一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)的企業(yè),分別給予30萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元一次性獎(jiǎng)勵(lì)。由低等級(jí)向高等級(jí)升級(jí)的,獎(jiǎng)勵(lì)其差額部分 | - |
4 | DCMM | 咸陽(yáng)市 | 一是支持2022年省級(jí)智能工廠、智能車間和智能產(chǎn)線。二是支持認(rèn)定的兩化融合管理體系貫標(biāo)企業(yè),支持具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的數(shù)字化轉(zhuǎn)型示范標(biāo)桿企業(yè)。三是支持2022年省級(jí)認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心、技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、工業(yè)精品、工業(yè)品牌培育示范企業(yè)。四是支持首次通過(guò)DCMM認(rèn)證的企業(yè) | 來(lái)源:http://gxw.xianyang.gov.cn/xwzx/tzgg/202208/t20220826_1100012.html |
5 | 兩化融合 | 西安高新區(qū) | 對(duì)當(dāng)年首次納入市級(jí)兩化融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)的工業(yè)企業(yè),給予10萬(wàn)元一次性獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)當(dāng)年首次通過(guò)國(guó)家兩化融合管理體系標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定的工業(yè)企業(yè),給予20萬(wàn)元一次性獎(jiǎng)勵(lì) | 來(lái)源:http://www.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zcwj/szfwj/szf/202107/t20210701_2181591.html |
6 | 兩化融合 | 銅川市 | 同時(shí),繼續(xù)支持兩化融合項(xiàng)目建設(shè),按照項(xiàng)目投資額給予最高500萬(wàn)元支持;鼓勵(lì)企業(yè)積極實(shí)施兩化融合管理體系貫標(biāo),通過(guò)貫標(biāo)認(rèn)證企業(yè)給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)資金20萬(wàn)元 | 來(lái)源:http://www.tongchuan.gov.cn/resources/site/79/html/gxjxxgk/zdgknr/gywzzctz/202204/647706.html |
7 | 高新技術(shù)企業(yè) | 陜西省 | 對(duì)首次認(rèn)定通過(guò)的高新技術(shù)企業(yè)給予20萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì),各市(區(qū))和高新區(qū)給予相應(yīng)的配套獎(jiǎng)勵(lì) | 來(lái)源:http://www.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zcwj/szfwj/szf/202107/t20210701_2181591.html |
8 | 高新技術(shù)企業(yè) | 西咸新區(qū) | 對(duì)首次認(rèn)定的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),在省市獎(jiǎng)勵(lì)基礎(chǔ)上再給予10萬(wàn)元的一次性獎(jiǎng)勵(lì) | 來(lái)源:http://www.xa.gov.cn/xw/zwzx/msyw/6160f2eef8fd1c0bdc5797ff.html |
9 | 高新技術(shù)企業(yè) | 西安 | 對(duì)首次認(rèn)定為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)的,給予20萬(wàn)元一次性獎(jiǎng)勵(lì) | 來(lái)源:http://www.xa.gov.cn/gk/zcfg/szbf/5e65efd1f99d6577509268c2.html |
10 | 高新技術(shù)企業(yè) | 西安市高新區(qū) | 對(duì)獲得國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)的企業(yè),給予10萬(wàn)元的一次性獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)獲證且上年度銷售收入1億元以上(含)、5億元(含)、10億元以上(含)的企業(yè),分別給予15萬(wàn)元、20萬(wàn)元、30萬(wàn)元的一次性獎(jiǎng)勵(lì) | 來(lái)源:http://xdz.xa.gov.cn/zwgk/zcfg/yhzc/635f91d7f8fd1c4c21247686.html |
11 | 高新技術(shù)企業(yè) | 西安市經(jīng)開(kāi)區(qū) | 首次通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定,給予 5 萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì);再次通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定,給予 3 萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì);通過(guò)技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)或首次通過(guò)雙軟評(píng)估的企業(yè),當(dāng)年給予 1 萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì) | 來(lái)源:http://xetdz.xa.gov.cn/zsyz/tzzc/5e917beefd85080ad13c6086.html |
12 | 高新技術(shù)企業(yè) | 西安市雁塔區(qū) | 對(duì)首次通過(guò)認(rèn)定的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),在省市獎(jiǎng)勵(lì)基礎(chǔ)上再給予5萬(wàn)元研發(fā)補(bǔ)助;對(duì)重新通過(guò)認(rèn)定的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),在省市獎(jiǎng)勵(lì)基礎(chǔ)上再給予2萬(wàn)元研發(fā)補(bǔ)助 | 來(lái)源:http://www.yanta.gov.cn/xwzx/ytyw/62ba5516f8fd1c4c210522bb.html |
13 | 高新技術(shù)企業(yè) | 西安碑林區(qū) | 目前,企業(yè)首次評(píng)為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),省上獎(jiǎng)補(bǔ)5萬(wàn)、市上獎(jiǎng)補(bǔ)10萬(wàn)、碑林區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)5萬(wàn);企業(yè)復(fù)審再次評(píng)為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),市上獎(jiǎng)補(bǔ)5萬(wàn)、碑林區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)1萬(wàn) | 來(lái)源:http://www.beilin.gov.cn/zwgk/zcwdk/6368681bf8fd1c4c212695a2.html |
14 | 高新技術(shù)企業(yè) | 西安市蓮湖區(qū) | 對(duì)首次通過(guò)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定企業(yè),按照西安市獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn),給予企業(yè) 50%的獎(jiǎng)勵(lì)金額 | 來(lái)源:http://www.lianhu.gov.cn/ztzl/lwlb/bsczt/60829490f8fd1c20730a7d07.html |
15 | 高新技術(shù)企業(yè) | 鄠邑區(qū) | 對(duì)首次通過(guò)認(rèn)定的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),依據(jù)《鄠邑區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng) | 來(lái)源:http://www.xahy.gov.cn/zwgk/qwwj/5f05919afd850845e67901fd.html |
16 | 高新技術(shù)企業(yè) | 西咸新區(qū)灃東新城 | 對(duì)首次認(rèn)定的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),在省市獎(jiǎng)勵(lì)基礎(chǔ)上再給予10萬(wàn)元的一次性獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)首次入庫(kù)的科技型中小企業(yè),給予2萬(wàn)元的一次性獎(jiǎng)勵(lì) | 來(lái)源:http://fdxc.xixianxinqu.gov.cn/xwzx/mtjj/619e044df8fd1c0bdc6d3bcf.html |
17 | 高新技術(shù)企業(yè) | 榆林市 | 對(duì)新認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè),給予 20 萬(wàn)元的補(bǔ)助。重新認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè),視為新認(rèn)定,獎(jiǎng)補(bǔ)政策不變 | 來(lái)源:http://www.yl.gov.cn/P/C/45792.htm |
18 | 高新技術(shù)企業(yè) | 寶雞市 | 對(duì)首次認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)的,給予20萬(wàn)元的一次性獎(jiǎng)勵(lì) | 來(lái)源:http://www.baoji.gov.cn/art/2018/7/23/art_9988_14865.html |
19 | 高新技術(shù)企業(yè) | 漢中市 | 對(duì)高新技術(shù)企業(yè)、省級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和科技型小微企業(yè),依托高校、研究機(jī)構(gòu)建立的企業(yè)研發(fā)中心,經(jīng)市科技局認(rèn)定,給予不高于30萬(wàn)元的支持 | 來(lái)源:http://www.hanzhong.gov.cn/hzszf/zwgk/zfwj/szfwj/hzfwj/201612/t20161213_377682.shtml |
20 | 高新技術(shù)企業(yè) | 商洛市 | 首次認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)的,按照省上政策積極爭(zhēng)取扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 來(lái)源:http://www.shangluo.gov.cn/info/1113/44555.htm |
21 | 高新技術(shù)企業(yè) | 咸陽(yáng)市 | 首次認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) 10 萬(wàn)元 | 來(lái)源:http://xyxxb.xianyang.gov.cn/xxxq/jjxx/202110/t20211009_457607.html |
22 | 高新技術(shù)企業(yè) | 延安市 | 對(duì)首次認(rèn)定通過(guò)的高新技術(shù)企業(yè)給予20萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì),各市(區(qū))和高新區(qū)給予相應(yīng)的配套獎(jiǎng)勵(lì) | 來(lái)源:;http://www.yanan.gov.cn/gk/fdzdgknr/zfzb/2021n/dqq/szfwj/1512355877654929409.html |
23 | 高新技術(shù)企業(yè) | 銅川市 | 首次被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),一次性給予 20 萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì),并享受高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策 | 來(lái)源:http://www.tongchuan.gov.cn/news_show.rt?contentId=628654&channlId=4587 |
24 | 高新技術(shù)企業(yè) | 楊凌市 | 首次通過(guò)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn):對(duì)首次認(rèn)定為國(guó)家、示范區(qū)級(jí)高新技術(shù)企業(yè)的分別給予 10 萬(wàn)元、5萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)到期后重新認(rèn)定為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)的給予 5 萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì) | 來(lái)源:http://10.178.100.2/gk/xxgk/108150.htm |
25 | 高新技術(shù)企業(yè) | 渭南市 | 該《實(shí)施方案》全文七千余字,共四個(gè)部分,提出了17條具體舉措,以強(qiáng)化科技型企業(yè)創(chuàng)新主體地位為牽引,以培育科技型企業(yè)為導(dǎo)向,實(shí)施“登高”“升規(guī)”“晉位”“上市”四大工程,多措并舉支持科技型中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展壯大,加快培育一批上市企業(yè) | 來(lái)源:http://kjj.weinan.gov.cn/kjdt/kjdt/774661.htm |
資料來(lái)源于各地區(qū)政府網(wǎng),更多信息自行核對(duì)查詢。
相關(guān)文章推薦
AAA信用評(píng)級(jí),信用評(píng)級(jí)等級(jí)劃分,信用等級(jí)的評(píng)定流程 iso質(zhì)量管理體系認(rèn)證 ISO50001認(rèn)證 申請(qǐng)能源管理體系認(rèn)證有什么好處 警示 | 山東省26家iso認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查情況通報(bào)!58家公司證書(shū)認(rèn)證存在問(wèn)題,涉及18家認(rèn)證機(jī)構(gòu)! 什么是ISO9000認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),廣東晟尚企業(yè)管理有限公 iso三體系ISO14001認(rèn)證申請(qǐng)條件 iso9001體系認(rèn)證為什么需要咨詢機(jī)構(gòu)的介入 全國(guó)各地區(qū)2022年認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì)政策匯總(ISO9001、14001、45001) iso三體系ISO9001-質(zhì)量管理體系認(rèn)證 什么是--ISO13485醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系認(rèn)證