發(fā)布日期:2022-11-17 瀏覽次數(shù):0次
一、整體概況
2022年10月 有效認(rèn)證證書(shū)全國(guó)分布圖
截至2022年10月,我國(guó)有效認(rèn)證證書(shū)數(shù)為323萬(wàn)張,獲證企業(yè)數(shù)為91萬(wàn)家。其中證書(shū)數(shù)10萬(wàn)以上的省、市10有個(gè),分別為廣東616568張、江蘇429201張、浙江419714張、山東241285張、北京128209張、上海127324張、河北112953張、安徽112362張、四川111868張、福建108550張。
二、領(lǐng)域分布
2022年10月 獲證證書(shū)按領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)情況
認(rèn)證項(xiàng)目 | 證書(shū)數(shù) | 組織數(shù) | |
合計(jì) | 3312949 | 927152 | |
管理體系認(rèn)證 | 合計(jì) | 1766153 | 802652 |
質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 806149 | 759551 | |
環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 406469 | 399306 | |
職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 360215 | 353657 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系認(rèn)證 | 48876 | 36497 | |
信息安全管理體系認(rèn)證 | 32966 | 31651 | |
信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證 | 16649 | 16334 | |
測(cè)量管理體系認(rèn)證 | 5865 | 5712 | |
能源管理體系認(rèn)證 | 11514 | 11189 | |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 | 30018 | 29635 | |
其它管理體系認(rèn)證 | 47432 | 31916 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 合計(jì) | 1488833 | 188166 |
強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 | 475104 | 51462 | |
食品農(nóng)產(chǎn)品 | 81462 | 40355 | |
自愿性工業(yè)產(chǎn)品 | 932267 | 106550 | |
服務(wù)認(rèn)證 | 合計(jì) | 57963 | 39915 |
國(guó)家推行的服務(wù)認(rèn)證 | 172 | 171 | |
一般服務(wù)認(rèn)證 | 57791 | 39805 |
三、地域分布
2022年10月 獲證證書(shū)按地域統(tǒng)計(jì)情況
地區(qū) | 證書(shū)數(shù) | 全國(guó)排名 | 占全國(guó)比重% | 組織數(shù) | 全國(guó)排名 | 占全國(guó)比重 |
全部 | 3312949 | - | - | 927152 | - | - |
全國(guó) | 3231377 | - | - | 916438 | - | - |
北京市 | 128209 | 5 | 3.97 | 43578 | 6 | 4.76 |
天津市 | 60183 | 16 | 1.86 | 18424 | 16 | 2.01 |
河北省 | 112953 | 7 | 3.5 | 35506 | 7 | 3.87 |
山西省 | 31145 | 20 | 0.96 | 11603 | 19 | 1.27 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 21983 | 24 | 0.68 | 7838 | 23 | 0.86 |
遼寧省 | 73085 | 13 | 2.26 | 27409 | 12 | 2.99 |
吉林省 | 22593 | 23 | 0.7 | 7705 | 24 | 0.84 |
黑龍江省 | 27813 | 22 | 0.86 | 9370 | 22 | 1.02 |
上海市 | 127324 | 6 | 3.94 | 45821 | 5 | 5 |
江蘇省 | 429201 | 2 | 13.28 | 130742 | 2 | 14.27 |
浙江省 | 419714 | 3 | 12.99 | 92005 | 3 | 10.04 |
安徽省 | 112362 | 8 | 3.48 | 31947 | 9 | 3.49 |
福建省 | 108550 | 10 | 3.36 | 26397 | 13 | 2.88 |
江西省 | 49385 | 18 | 1.53 | 14781 | 18 | 1.61 |
山東省 | 241285 | 4 | 7.47 | 66091 | 4 | 7.21 |
河南省 | 94900 | 12 | 2.94 | 29833 | 10 | 3.26 |
湖北省 | 98690 | 11 | 3.05 | 29345 | 11 | 3.2 |
湖南省 | 63301 | 14 | 1.96 | 19548 | 15 | 2.13 |
廣東省 | 616568 | 1 | 19.08 | 145691 | 1 | 15.9 |
廣西壯族自治區(qū) | 29566 | 21 | 0.91 | 9767 | 21 | 1.07 |
海南省 | 7054 | 31 | 0.22 | 2481 | 29 | 0.27 |
重慶市 | 61450 | 15 | 1.9 | 15949 | 17 | 1.74 |
四川省 | 111868 | 9 | 3.46 | 34029 | 8 | 3.71 |
貴州省 | 20750 | 26 | 0.64 | 6678 | 26 | 0.73 |
云南省 | 32080 | 19 | 0.99 | 11296 | 20 | 1.23 |
西藏自治區(qū) | 2727 | 33 | 0.08 | 947 | 33 | 0.1 |
陜西省 | 58946 | 17 | 1.82 | 21109 | 14 | 2.3 |
甘肅省 | 17273 | 27 | 0.53 | 5971 | 27 | 0.65 |
青海省 | 4173 | 32 | 0.13 | 1416 | 31 | 0.15 |
寧夏回族自治區(qū) | 9142 | 28 | 0.28 | 3109 | 28 | 0.34 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 20857 | 25 | 0.65 | 6788 | 25 | 0.74 |
臺(tái)灣省 | 8256 | 29 | 0.26 | 1041 | 32 | 0.11 |
香港特別行政區(qū) | 7792 | 30 | 0.24 | 2121 | 30 | 0.23 |
澳門特別行政區(qū) | 195 | 34 | 0.01 | 101 | 34 | 0.01 |
國(guó)外 | 81572 | - | 0 | 10714 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
華北地區(qū) | 354473 | - | 10.97 | 116949 | - | 12.77 |
東北地區(qū) | 123491 | - | 3.82 | 44484 | - | 4.85 |
華東地區(qū) | 1487821 | - | 46.05 | 407784 | - | 44.5 |
中南地區(qū) | 910079 | - | 28.16 | 236665 | - | 25.83 |
西南地區(qū) | 228875 | - | 7.07 | 68899 | - | 7.51 |
西北地區(qū) | 110391 | - | 3.41 | 38393 | - | 4.18 |
港澳臺(tái)地區(qū) | 16243 | - | 0.51 | 3263 | - | 0.35 |
相關(guān)文章推薦
兩化融合認(rèn)證流程,取得兩化融合認(rèn)證證書(shū)的程序 什么是ISO?什么是ISO三體系? 全國(guó)各地區(qū)2022年認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì)政策匯總(ISO9001、14001、45001) 2022年第一期注冊(cè)審核員全國(guó)統(tǒng)一考試成績(jī)查詢公告 ISO37301認(rèn)證,能源集團(tuán)ISO37301/GB/T35770-2022合規(guī)管理體系認(rèn)證證書(shū) 截止2022年6月全國(guó)各省份,體系認(rèn)證證書(shū)數(shù)分布 餐飲類行業(yè)招投標(biāo)必備認(rèn)證證書(shū) 2022年企業(yè)招投標(biāo),這些iso認(rèn)證證書(shū)最加分! ITSS認(rèn)證對(duì)于從事運(yùn)維業(yè)務(wù)的企業(yè)有哪些益處