發布日期:2022-11-17 瀏覽次數:0次
一、整體概況
2022年10月 有效認證證書全國分布圖
截至2022年10月,我國有效認證證書數為323萬張,獲證企業數為91萬家。其中證書數10萬以上的省、市10有個,分別為廣東616568張、江蘇429201張、浙江419714張、山東241285張、北京128209張、上海127324張、河北112953張、安徽112362張、四川111868張、福建108550張。
二、領域分布
2022年10月 獲證證書按領域統計情況
認證項目 | 證書數 | 組織數 | |
合計 | 3312949 | 927152 | |
管理體系認證 | 合計 | 1766153 | 802652 |
質量管理體系認證 | 806149 | 759551 | |
環境管理體系認證 | 406469 | 399306 | |
職業健康安全管理體系認證 | 360215 | 353657 | |
食品農產品管理體系認證 | 48876 | 36497 | |
信息安全管理體系認證 | 32966 | 31651 | |
信息技術服務管理體系認證 | 16649 | 16334 | |
測量管理體系認證 | 5865 | 5712 | |
能源管理體系認證 | 11514 | 11189 | |
知識產權管理體系認證 | 30018 | 29635 | |
其它管理體系認證 | 47432 | 31916 | |
產品認證 | 合計 | 1488833 | 188166 |
強制性產品認證 | 475104 | 51462 | |
食品農產品 | 81462 | 40355 | |
自愿性工業產品 | 932267 | 106550 | |
服務認證 | 合計 | 57963 | 39915 |
國家推行的服務認證 | 172 | 171 | |
一般服務認證 | 57791 | 39805 |
三、地域分布
2022年10月 獲證證書按地域統計情況
地區 | 證書數 | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數 | 全國排名 | 占全國比重 |
全部 | 3312949 | - | - | 927152 | - | - |
全國 | 3231377 | - | - | 916438 | - | - |
北京市 | 128209 | 5 | 3.97 | 43578 | 6 | 4.76 |
天津市 | 60183 | 16 | 1.86 | 18424 | 16 | 2.01 |
河北省 | 112953 | 7 | 3.5 | 35506 | 7 | 3.87 |
山西省 | 31145 | 20 | 0.96 | 11603 | 19 | 1.27 |
內蒙古自治區 | 21983 | 24 | 0.68 | 7838 | 23 | 0.86 |
遼寧省 | 73085 | 13 | 2.26 | 27409 | 12 | 2.99 |
吉林省 | 22593 | 23 | 0.7 | 7705 | 24 | 0.84 |
黑龍江省 | 27813 | 22 | 0.86 | 9370 | 22 | 1.02 |
上海市 | 127324 | 6 | 3.94 | 45821 | 5 | 5 |
江蘇省 | 429201 | 2 | 13.28 | 130742 | 2 | 14.27 |
浙江省 | 419714 | 3 | 12.99 | 92005 | 3 | 10.04 |
安徽省 | 112362 | 8 | 3.48 | 31947 | 9 | 3.49 |
福建省 | 108550 | 10 | 3.36 | 26397 | 13 | 2.88 |
江西省 | 49385 | 18 | 1.53 | 14781 | 18 | 1.61 |
山東省 | 241285 | 4 | 7.47 | 66091 | 4 | 7.21 |
河南省 | 94900 | 12 | 2.94 | 29833 | 10 | 3.26 |
湖北省 | 98690 | 11 | 3.05 | 29345 | 11 | 3.2 |
湖南省 | 63301 | 14 | 1.96 | 19548 | 15 | 2.13 |
廣東省 | 616568 | 1 | 19.08 | 145691 | 1 | 15.9 |
廣西壯族自治區 | 29566 | 21 | 0.91 | 9767 | 21 | 1.07 |
海南省 | 7054 | 31 | 0.22 | 2481 | 29 | 0.27 |
重慶市 | 61450 | 15 | 1.9 | 15949 | 17 | 1.74 |
四川省 | 111868 | 9 | 3.46 | 34029 | 8 | 3.71 |
貴州省 | 20750 | 26 | 0.64 | 6678 | 26 | 0.73 |
云南省 | 32080 | 19 | 0.99 | 11296 | 20 | 1.23 |
西藏自治區 | 2727 | 33 | 0.08 | 947 | 33 | 0.1 |
陜西省 | 58946 | 17 | 1.82 | 21109 | 14 | 2.3 |
甘肅省 | 17273 | 27 | 0.53 | 5971 | 27 | 0.65 |
青海省 | 4173 | 32 | 0.13 | 1416 | 31 | 0.15 |
寧夏回族自治區 | 9142 | 28 | 0.28 | 3109 | 28 | 0.34 |
新疆維吾爾自治區 | 20857 | 25 | 0.65 | 6788 | 25 | 0.74 |
臺灣省 | 8256 | 29 | 0.26 | 1041 | 32 | 0.11 |
香港特別行政區 | 7792 | 30 | 0.24 | 2121 | 30 | 0.23 |
澳門特別行政區 | 195 | 34 | 0.01 | 101 | 34 | 0.01 |
國外 | 81572 | - | 0 | 10714 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
華北地區 | 354473 | - | 10.97 | 116949 | - | 12.77 |
東北地區 | 123491 | - | 3.82 | 44484 | - | 4.85 |
華東地區 | 1487821 | - | 46.05 | 407784 | - | 44.5 |
中南地區 | 910079 | - | 28.16 | 236665 | - | 25.83 |
西南地區 | 228875 | - | 7.07 | 68899 | - | 7.51 |
西北地區 | 110391 | - | 3.41 | 38393 | - | 4.18 |
港澳臺地區 | 16243 | - | 0.51 | 3263 | - | 0.35 |
相關文章推薦
最新!全國iso認證機構證書分布(截至2022年9月) 嚴查100張認證證書,監督檢查結果通報 ISO20000ISO認證證書上常見的認可標志有哪些?帶標不帶標區別大嗎 ITSS認證年審監督管理和罰則 ITSS信息技術服務認證年審注意事項 ISO20000餐飲類行業招投標必備認證證書 最新 | 新增121種產品納入《有機產品認證目錄》 SA8000認證 社會責任認證規范性原則及其解釋 ISO27001信息安全管理體系認證流程,ISO27001認證證書有效期 ISO27001信息安全管理體系認證文件資料清單大全 國家知識產權局:截至2022年底我國國內擁有有效發明專利的企業達35.5萬家